NOTAS MATEMÁTICA Y GEOMETRÍA
Saludos estudiantes, les comparto las notas obtenidas en la primera actividad, los felicito en general, hicieron un buen trabajo, deseo que los que no han podido realizar la actividad por favor se pongan al día.
Cualquier duda al respecto escribir a: lalberto.sierra.morena@gmail.com
Apellido | Nombre | Matemática | Geometría |
ACERO | VALENTINA | ||
ALFONSO | WENDY | ||
AREVALO | SARA | 5 | 5 |
ARGUELLO | BRAYAN | ||
ARIENTA | BRADLEY | ||
BARRERO | ALEX | 5 | 5 |
BENJUMEA | SHARON | ||
BOCANEGRA | NICOLE | 5 | 5 |
CADRASCO | SHAIRA | 5 | 5 |
CANTOR | LUIS | 5 | 5 |
CARDENAS | DAVID | 5 | 5 |
CASTRO | JUAN | 5 | 5 |
DEVIA | NATALIA | 5 | |
FINO | NICOLL | 4 | 4 |
FONTECHA | ADRIANA | ||
GALEANO | DARYETH | 5 | 5 |
GOMEZ | SEBASTIAN | 5 | |
GONZALEZ | LAURA | 5 | 5 |
HENAO | LAURA | ||
IZQUIERDO | JUAN | 5 | 5 |
LIZARAZO | DANA | 5 | 5 |
Martínez | Jade | ||
MOSOS | YUVAN | 5 | 5 |
NAVARRO | VALERY | 5 | 5 |
NIETO | PAULA | 5 | 5 |
OROZCO | MARCELA | 5 | 5 |
OVANDO | JOSELYN | 5 | 5 |
RINCON | SAMUEL | 5 | 5 |
RODRIGUEZ | HELLEN | 5 | |
ROZO | DANIEL | 5 | 5 |
SANCHEZ | DANA | 5 | 5 |
SOTO | MARIA | 5 | 5 |
SUAREZ | JUAN | ||
VALENCIA | VALERIE | 5 | 5 |
YRIARTE | MARCOS | ||
Pulido | Danna | 5 | 5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario